• Количество студентов (бакалавриат) | 850 |
• Количество студентов (магистратура) | 610 |
• Из них иностранных учащихся | 20% |
• Кол-во преподавателей с дипломами кандидата или доктора наук | 75% |
• Требования к TOEFL приемлемы результаты аналогичных тестов (IELTS, ESPT, iTEP, Cambridge PET) | 65 балл. |
• Требования к SAT (в ряде случаев не требуется, а при зачислении на подготовительный курс не обязателен) | 1280 балл. |
• Продолжительность подготовительного курса Pathway Program для иностранных студентов при отсутствии или при низких баллах SAT/ TOEFL | 2 – 4 мес. |
• Стоимость обучения (бакалавриат) | 28 – 32 тыс. долл. в год |
• Средний размер гранта из эндаумента колледжа | 7,5 – 11 тыс. долл. в год |
• Размер федерального гранта (для резидентов) | 4,8 тыс. долл. в год |
• Фактическая стоимость (за вычетом грантов) | 10 – 22 тыс. долл. в год |
• Для особо одаренных абитуриентов, лиц с выдающимися академическими достижениями, спортивными данными или уникальным бэкграундом обычно предоставляется грант от колледжа или внешнего фонда, полностью покрывающий обучение | |
• Оформление визы в США после зачисления | 15+ дн. |
• Продолжительность визы в США | 4 – 6+ лет |
• Право на работу в США | от 20 часов в неделю |
• Минимальная оплата труда в Бостоне и Массачусетсе | 13,50 долл. в час (на 1 января 2021 г.) |